- Até 50% mais leve que a metálica. Reduzindo esforço proporcional da correia eixo e acionamento.
- A redução de peso aumenta a vida útil dos equipamentos e reduz volume de manutenção.
- Até 30% de economia de energia se comparadas às de chapa.
- Até 70% de economia na aquisição às equivalentes em chapa
- Zero risco de explosão por faiscamento.
- 100% atóxica.
CANECAS – TIPO KC
Convencionais
Modelo | Referência (mm) | Volume (ml) | ||||||||
Código | A | B | C | E | F | G | H | Nº Furos | Z2 | Z3 |
KC-195/2.100 | 197 | 135 | 120 | Ø9 | 100 | 38 | 7,5 | 2 | 1,600 | 1,180 |
KC-195/2.105 | 197 | 135 | 120 | Ø9 | 105 | 38 | 7,5 | 2 | 1,600 | 1,180 |
KC-250/4.063 | 255 | 167 | 150 | Ø9 | 63 | 37 | 6,5 | 4 | 2,750 | 1,780 |
KC-250/3.077 | 255 | 167 | 150 | Ø9 | 77 | 37 | 6,5 | 3 | 2,750 | 1,780 |
KC-300/3.100 | 303 | 180 | 157 | Ø9 | 100 | 35 | 7,5 | 3 | 3,860 | 2,200 |
Para outras medidas consulte-nos.
CANECAS – TIPO KS
Semente
Modelo | Referência (mm) | Volume (ml) | ||||||||
Código | A | B | C | E | F | G | H | Nº Furos | Z2 | Z3 |
KS-120/2.050 | 122 | 100 | 68 | Ø9 | 50 | 25 | 5 | 2 | 0,400 | 0,300 |
KS-140/2.063 | 142 | 125 | 94 | Ø9 | 63 | 25 | 6 | 2 | 0,910 | 0,730 |
KS-200/2.100 | 200 | 150 | 100 | Ø9 | 90/100/105 | 35 | 5 | 2 | 2,000 | 1,450 |
KS-235/3.077 | 243 | 166 | 119 | Ø9 | 77 | 33 | 6,5 | 3 | 2,650 | 2,050 |
KS-280A/3.100 | 280 | 180 | 135 | Ø9 | 100 | 36 | 7 | 3 | 3,850 | 3,000 |
KS-280B/3.100 | 280 | 172 | 118 | Ø9 | 80/100 | 36 | 6 | 3 | 3,500 | 2,580 |
KS-300/3.100 | 300 | 185 | 125 | Ø9 | 100 | 35 | 7 | 3 | 3,800 | 3,050 |
KS-350/4.080 | 353 | 195 | 138 | Ø9 | 80 | 40 | 7,5 | 4 | 5,900 | 4,550 |
KS-400/4.090 | 403 | 220 | 160 | Ø9 | 90/100 | 53 | 9,5 | 4 | 8,910 | 7,250 |
KS-480/5.090 | 487 | 234 | 169 | Ø9 | 90/100 | 53 | 9 | 5 | 11,000 | 9,200 |
Para outras medidas consulte-nos.
CANECAS – TIPO KCF/KSF
Com e Sem Fundo
Modelo | Referência (mm) | Volume (ml) | ||||||||
Código | A | B | C | D | E | F | G | H | Nº Furos | Z2 |
KSF-147/2.063 | 145 | 115 | 45 | 138 | Ø9 | 63 | 25 | 6 | 2 | 0,475 |
KCF-147/2.063 | 145 | 115 | 45 | 138 | Ø9 | 63 | 25 | 6 | 2 | 0,425 |
KSF-200/2.100 | 197 | 140 | 60 | 183 | Ø9 | 100/105 | 30 | 6 | 2 | 1,050 |
KCF-200/2.100 | 197 | 140 | 60 | 183 | Ø9 | 100/105 | 30 | 6 | 2 | 1,000 |
KSF-235/3.077 | 238 | 145 | 65 | 231 | Ø9 | 77 | 30 | 6,5 | 3 | 1,350 |
KCF-235/3.077 | 238 | 145 | 65 | 231 | Ø9 | 77 | 30 | 6,5 | 3 | 1,300 |
KSF-245/3.080 | 247 | 168 | 72 | 222 | Ø9 | 80/53 | 34 | 7,5 | 03/abr | 1,750 |
KCF-245/3.080 | 247 | 168 | 72 | 222 | Ø9 | 80/53 | 34 | 7,5 | 03/abr | 1,650 |
KSF-285/3.100 | 285 | 176 | 72 | 273 | Ø9 | 100 | 33 | 6,5 | 3 | 2,250 |
KCF-285/3.100 | 285 | 176 | 72 | 273 | Ø9 | 100 | 33 | 6,5 | 3 | 2,150 |
KSF-310/4.065 | 311 | 200 | 99 | 270 | Ø9 | 65 | 33 | 7 | 4 | 3,500 |
KCF-310/4.065 | 311 | 200 | 99 | 270 | Ø9 | 65 | 33 | 7 | 4 | 3,250 |
KSF-340/4.080 | 342 | 197 | 75 | 333 | Ø9 | 65/80 | 32 | 7,5 | 4 | 3,450 |
KCF-340/4.080 | 342 | 197 | 75 | 333 | Ø9 | 65/80 | 32 | 7,5 | 4 | 3,000 |
KSF-400/4.090 | 395 | 215 | 91 | 380 | Ø9 | 90 | 36 | 8,5 | 4 | 5,100 |
KCF-400/4.090 | 395 | 215 | 91 | 380 | Ø9 | 90 | 36 | 8,5 | 4 | 4,800 |
Para outras medidas consulte-nos.
PARAFUSOS E ARRUELAS
Parafusos
Modelo | Referência (mm) | ||
Código | A | B | C |
PF 5/16-1.1/4 | 5/16” | 1.1/4” | 28mm |
PF 5/16-1.1/2 | 5/16” | 1.1/2” | 28mm |
PF 3/8-1.1/4 | 3/8” | 1.1/4” | 35mm |
PF 3/8-1.1/2 | 3/8” | 1.1/2” | 35mm |
Para outras medidas consulte-nos.
Arruelas
Modelo | Referência (mm) | ||
Código | Furação | Espessura | Diâmetro |
AR 1/4 | Ø 1/4” | 2,0 | 38 |
AR 5/16 | Ø 5/16” | 2,0 | 38 |
AR 3/8 | Ø 3/8” | 2,0 | 38 |