
As correias de PVC (Policloreto de Vinila) e PU (Poliuretano) são correias de transmissão de potência, geralmente utilizadas em máquinas industriais e equipamentos. Elas são fabricadas com materiais sintéticos e oferecem uma ampla variedade de aplicações devido à sua flexibilidade e resistência.
São utilizadas nos seguintes seguimentos:
Aeroportos; Agrícola; Alimentícia; Bebidas; Cerâmica; Couro e Curtume; Embalagens; Moveleira; Plástica; Têxtil.

KVL20-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Verde | 2 | 2mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -10 | 80 | 60 mm |

KVL30-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Verde | 2 | 3mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -10 | 80 | 100 mm |

KVL40-3
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Verde | 3 | 4mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -10 | 80 | 180 mm |

KPL20-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Preto | 2 | 2mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -10 | 80 | 60 mm |

KBL20-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Branco | 2 | 2mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -10 | 80 | 60 mm |

KBL30-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Branco | 2 | 3mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -10 | 80 | 100 mm |

KBL40-3
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Branco | 3 | 4mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -10 | 80 | 180 mm |

KAL30-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Incolor | 2 | 3mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -10 | 80 | 100 mm |

KZL30-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Azul | 2 | 3mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -10 | 80 | 100 mm |

KBDL40-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Branco | 2 | 4mm | Não Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Lisa | -10 | 80 | 200 mm |

KBDL40-3
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Branco | 3 | 4mm | Não Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Lisa | -10 | 80 | 300 mm |

KAP30-3
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Amarelo | 3 | 3mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Têxtil | Têxtil | -10 | 80 | 150 mm |

KAP20-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Amarelo | 2 | 2mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Têxtil | Têxtil | -10 | 80 | 60 mm |

KBP15-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Branco | 2 | 1,5mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Têxtil | Têxtil | -10 | 80 | 30 mm |

KPP20-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Preto | 2 | 2mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Têxtil | Têxtil | -10 | 80 | 60 mm |

KPP30-3
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Preto | 3 | 3mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Têxtil | Têxtil | -10 | 80 | 150 mm |

KVLN30-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Verde | 2 | 3mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Negativa | -10 | 80 | 100 mm |

KPLG30-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Preto | 2 | 3mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Frisado | Têxtil | -10 | 80 | 100 mm |

KVC53-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Verde | 2 | 5,3mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Corrugado | Têxtil | -10 | 80 | 100 mm |

KBL09-1
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PU | Branco | 1 | 0,9mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -15 | 90 | 15 mm |

KBL09-1/S
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PU | Branco | 1 | 0,9mm | Não Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -15 | 90 | 15 mm |

KBL13-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PU | Branco | 2 | 1,3mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -15 | 90 | 30 mm |

KBL13-2/S
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PU | Branco | 2 | 1,3mm | Não Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -15 | 90 | 30 mm |

KZL12-1/S
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PU | Azul | 1 | 1,2mm | Não Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -15 | 90 | 20 mm |

KBN18-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PU | Branco | 2 | 1,8mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Negativa | Têxtil | -10 | 80 | 30 mm |

KZL13-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PU | Azul | 2 | 1,5 mm | Não Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Lisa | Têxtil | -10 | 80 | 30 mm |

KVV70-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Verde | 2 | 7 mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Taliscado | Têxtil | -10 | 80 | 100 mm |

KVC25-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Verde | 2 | 2.5 mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Taliscado | Têxtil | -10 | 80 | 100 mm |

KPN16-1
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Preto | 1 | 1,5 mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Negativa | Têxtil | -10 | 80 | 25 mm |

KPN23-2
| Tipo | Cor | Lonas | Espessura | Características |
| PVC | Preto | 2 | 2 mm | Anti-estático |
| Superfície | Temperatura | Diâmetro mínimo da polia | ||
| Superior | Inferior | Mínimo | Máximo | |
| Negativa | Têxtil | -10 | 80 | 60 mm |
